<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nedir ve Nasıl &#187; Bilim teknik</title>
	<atom:link href="http://www.nedirvenasil.com/konu/bilim-teknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nedirvenasil.com</link>
	<description>Kafanızdaki soruların tüm yanıtları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 15:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Helikopter nasıl uçuyor?</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/helikopter-nasil-ucuyor/</link>
		<comments>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/helikopter-nasil-ucuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim teknik]]></category>
		<category><![CDATA[döneç]]></category>
		<category><![CDATA[helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[helikopter nasıl uçar]]></category>
		<category><![CDATA[rotor]]></category>
		<category><![CDATA[rotor nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirvenasil.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Helikopter kanatsız uçaktır. Yerden dik olarak havalanabilir, gene dikine yere inebilir. Ayrıca, geri de, yan da uçabilir. Helikopterin tepesinde bir rotor (döneç) bulunur. Bu, uzun dilimli bir pervanedir. Motor döneci döndürünce, helikopter, pervanenin havayı yarmasıyla, yükselip uçmaya başlar.
Helikopterler pek büyük yapılamadığı için yolcu taşımakta kullanılamıyor. Bunlarla ancak birkaç kişi, az bir yük taşınabilir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Helikopter</strong> kanatsız uçaktır. Yerden dik olarak havalanabilir, gene dikine yere inebilir. Ayrıca, geri de, yan da uçabilir. Helikopterin tepesinde bir<strong> rotor (döneç) </strong>bulunur. Bu, uzun dilimli bir pervanedir. Motor döneci döndürünce, helikopter, pervanenin havayı yarmasıyla, yükselip uçmaya başlar.</p>
<p><strong>Helikopterler</strong> pek büyük yapılamadığı için yolcu taşımakta kullanılamıyor. Bunlarla ancak birkaç kişi, az bir yük taşınabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/helikopter-nasil-ucuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uçakların biçimi</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ucaklarin-bicimi/</link>
		<comments>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ucaklarin-bicimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim teknik]]></category>
		<category><![CDATA[akışlar mekaniği]]></category>
		<category><![CDATA[sürtünme kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[sürtünme kuvveti nedir]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[uçak biçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[uçak yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[uçaklar]]></category>
		<category><![CDATA[uçakların biçimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirvenasil.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Yukarıda belirtildiği gibi, kanatların üstüyle altında bulunan havanın farklı basınçlarda olması uçağı yukarı kaldıran kuvveti doğurur. Fakat pervanenin dönmesi yüzünden bir kuvvet doğar. Bu kuvvet uçağın ileri doğru gitmesini önlemeye çalışan «Sürtünme» kuvvetidir. Ancak, sürtünme kuvveti, uçağı ileri doğru çeken kuvvetten küçüktür.
Büylece, uçağı ileri götüren kuvvet sürtünme kuvvetini yener, uçağı ileri götürür. Sürtünme kuvveti, geriye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1217" title="24" src="http://www.nedirvenasil.com/wp-content/uploads/2009/10/24.jpg" alt="24 Uçakların biçimi" width="210" height="308" />Yukarıda belirtildiği gibi, kanatların üstüyle altında bulunan havanın farklı basınçlarda olması uçağı yukarı kaldıran kuvveti doğurur. Fakat pervanenin dönmesi yüzünden bir kuvvet doğar. Bu kuvvet uçağın ileri doğru gitmesini önlemeye çalışan<strong> «Sürtünme»</strong> kuvvetidir. Ancak, sürtünme kuvveti, uçağı ileri doğru çeken kuvvetten küçüktür.</p>
<p>Büylece, uçağı ileri götüren kuvvet <strong>sürtünme kuvveti</strong>ni yener, uçağı ileri götürür. <strong>Sürtünme kuvveti,</strong> geriye itilen havanın, uçağın kanatlarına, gövdesine çarparak sürtünmesi sonunda ortaya çıkar. Hareket eden bütün cisimleri etkileyen bu kuvveti ortadan kaldırmanın imkanı yoktur. Fakat küçültmek için birçok yol bulunmuştur. Uçağın gövdesine Öyle biçim verilir ki, pervanenin geri ittiği hava kolayca gövdeyi yalayıp arkaya geçer. Havaya en az karşı koyan biçimler bulmak için boyuna hesaplar, deneyler yapılır. <strong>Uçaklar</strong>ın, aerodinamik şekillerin gelişmesine çalışılır. Bu işle uğraşan ayrı bir bilim dalı vardır. Buna <strong>«akışlar mekaniği»</strong> adı verilir. Bu bilim dalı deniz teknelerinin ve havada uçan cisimlerin biçimlerini etüd eder. Havanın karşı koymasını azaltan biçimler arar. Aynı inceleme çok hızlı giden yarış otomobillerinde de söz konusudur. Onların da havaya az karşı koymaları istendiği için biçimleri diğer otomobillerden değişiktir.</p>
<p>Bunlardan başka uçağı aşağı doğru çeken yerçekimi kuvvetini küçültmek için uçakları mümkün olduğu kadar hafif yapmak gerektir. Ancak uçaklar, <strong>sürtünme kuvveti</strong>ni doğuran hava çarpmalarına da dayanacak kadar sağlam olmalıdır. <strong>Uçak yapımı</strong>nda bu iki şartı sağlayan cisimler kullanılır. Bugün uçakların gövdeleri ve birçok parçaları alüminyumdan, alüminyum alaşımlarından yapılır.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1218" title="25" src="http://www.nedirvenasil.com/wp-content/uploads/2009/10/25.jpg" alt="25 Uçakların biçimi" width="504" height="353" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1219" title="26" src="http://www.nedirvenasil.com/wp-content/uploads/2009/10/26.jpg" alt="26 Uçakların biçimi" width="493" height="365" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ucaklarin-bicimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uçak nasıl uçar?</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ucak-nasil-ucar/</link>
		<comments>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ucak-nasil-ucar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim teknik]]></category>
		<category><![CDATA[uçak kanatları]]></category>
		<category><![CDATA[uçak nasıl uçar]]></category>
		<category><![CDATA[uçaklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirvenasil.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Uçakların nasıl uçtuğunu görmeden önce, bir uçağa etki yapan  kuvvetleri gözden geçirmek gerekir. Uçakları etkileyen kuvvetlerin başında yer çekimi gelir. Havaya atılan taşı yere düşüren yer çekimi, uçağı da aşağıya doğru çeker. Bu kuvveti yenmedikçe yani uçağa bu kuvvete ters yönde, ama daha büyük bir kuvvet uygulanmadıkça uçağın havada durması imkansızdır. Yer çekimi kuvveti, cisimlerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uçaklar</strong>ın nasıl uçtuğunu görmeden önce, bir uçağa etki yapan  kuvvetleri gözden geçirmek gerekir. <strong>Uçaklar</strong>ı etkileyen kuvvetlerin başında yer çekimi gelir. Havaya atılan taşı yere düşüren yer çekimi, uçağı da aşağıya doğru çeker. Bu kuvveti yenmedikçe yani uçağa bu kuvvete ters yönde, ama daha büyük bir kuvvet uygulanmadıkça uçağın havada durması imkansızdır. Yer çekimi kuvveti, cisimlerin ağırlığıyla doğru orantılıdır. Ağır cisimler, hafif cisimlerden daha büyük bir kuvvetle aşağı doğru çekilir. Bu yüzden, büyük, dolayısıyla ağır uçakları havada tutmak için daha büyük bir kuvvet gerekir. Uçuş için gerekli ikinci kuvvet ise uçağı ileri doğru götüren kuvvettir. Bu kuvveti dönen pervane doğurur.</p>
<p>Pervanenin dönmesi uçağın önündeki havayı geriye doğru iter. O zaman uçağın önünde bir boşluk doğar. <strong>Uçak</strong> bu boşluğa kayar. Böylece uçak ilerlemiş olur. Uçağı ileri doğru götüren bu kuvvet pervanenin büyüklüğüne, biçimine dönme sayısına bağlıdır. Bu üç büyüklük değiştirilerek uçağı ileri götüren kuvvetin oranı değiştirilebilir. Pervanenin arkaya ittiği hava uçağın kanatlarına, gövdesine çarpar.<strong> Uçak kanatları</strong> hafifçe eğiktir. Bu sayede geriye itilen havanın büyük bir kısmı kanadın altına girer. Kanadın altındaki havanın basıncı artar, üstünde bulunan havanın basıncı ise alçalır. Böylece uçak yukarı kalkar. <strong>Uçaklar</strong>ın havada durması, pervanenin dönmesine bağlıdır. Bir kaza sonunda pervane dönmezse uçak yere düşer. Çünkü o zaman uçağı havada tutan kuvvet yok olmuştur. Yalnız yer çekimi vardır. <strong>Uçak</strong> da yer çekimine uyarak düşer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ucak-nasil-ucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havalara kanat geren taşıt: uçak</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/havalara-kanat-geren-tasit-ucak/</link>
		<comments>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/havalara-kanat-geren-tasit-ucak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim teknik]]></category>
		<category><![CDATA[havalara kanat geren taşıt]]></category>
		<category><![CDATA[uçağın yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[uçak nasıl uçar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirvenasil.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Uçak, uçucu bir taşıttır. Havanın, kanatların üstünde meydana getirdiği alçak basınç yardımıyla uçar.
Uçağın barış  ve  savaşta önemi  çok eski olmamakla beraber, kısa zamanda büyük bir hızla gelişmiştir.
İnsanlar, çok eski zamanlardan beri göklerde uçmak istemiş, fakat bunun imkansızlığına inanmışlardı. Kuşlar gibi havada uçmak isteği sonunda birçok efsane ortaya çıkmıştır. Bu efsaneler insanların uçma isteğini anlatır. Bazı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uçak,</strong> uçucu bir taşıttır. Havanın, kanatların üstünde meydana getirdiği alçak basınç yardımıyla uçar.</p>
<p><strong>Uçağın</strong> barış  ve  savaşta önemi  çok eski olmamakla beraber, kısa zamanda büyük bir hızla gelişmiştir.</p>
<p>İnsanlar, çok eski zamanlardan beri göklerde uçmak istemiş, fakat bunun imkansızlığına inanmışlardı. Kuşlar gibi havada uçmak isteği sonunda birçok efsane ortaya çıkmıştır. Bu efsaneler insanların uçma isteğini anlatır. Bazı kimseler zaman zaman, kollarına kanatlar takarak uçmaya çalışmış birçoğu bu uğurda, yükseklerden düşüp ölmüş, bunlardan bazısı yüksek bir yerden yere konmayı başarmıştır. Ancak bütün bu deneyler, bilim gerçeklerine dayanmayan gösteriler olmaktan öteye geçemiyordu.</p>
<p>Daha sonraları kendi kendine havada duran balonlar, zeplinler yapıldı. Fakat<strong> uçak</strong> balondan da zeplinden de çok  ayrıdır.  Bir defa  <strong>uçağın</strong> çalışma ilkesiyle balonların çalışma ilkesi aynı değildir. Balonların içine havadan daha hafif olan gazlar doldurulur. Böylece balon, suda yüzen bir gemi gibi havada durur. Zeplin ise hareket edebilen bir balondan başka bir şey değildir. Gene içine havadan hafif gazlar doldurulur. Böylece balon, suda yüzen bir gemi gibi havada durur. Zeplin ise hareket edebilen bir balondan başka bir şey değildir. Gene içinde havadan hafif bir gaz vardır. Yalnız arkasına motorla dönen bir pervane takılır. Pervane döndükçe zeplin ilerler. <strong>Uçak</strong> ise kendi hacmindeki havadan daha ağırdır. Bu yüzden dışarıdan başka bir kuvvet uygulanmadıkça havada duramaz. Dışarıdan uygulanan kuvveti uçağın pervanesi doğurur. Daha başka kuvvetlerin de etkisiyle uçak, hem havada durur, hem de ilerler.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1212" title="23" src="http://www.nedirvenasil.com/wp-content/uploads/2009/10/23.jpg" alt="23 Havalara kanat geren taşıt: uçak" width="424" height="304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/havalara-kanat-geren-tasit-ucak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokomotif çeşitleri</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/lokomotif-cesitleri/</link>
		<comments>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/lokomotif-cesitleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim teknik]]></category>
		<category><![CDATA[buharlı lokomotif]]></category>
		<category><![CDATA[buharli lokomotif çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[buharlı lokomotiflerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[diesel elektrik lokomotifi]]></category>
		<category><![CDATA[diesel elektrik lokomotiflerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli lokomotif]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli lokomotiflerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[türbinli lokomotif]]></category>
		<category><![CDATA[türbinli lokomotiflerin özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirvenasil.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Buharlı Lokomotif. — Bir kazan, silindirler, pistonlar ve tekerleklerden meydana gelmiştir. Kazan, çelikten yapılmış, uzun, silindir biçiminde bir kutu gibidir. Bu kazanın bir yanında bir ocak, öbür yanında da bir buhar deposu bulunur. Ocakta, kömür yakılır. Böylece elde edilen ısı ve gaz, bazı borulardan geçerek, buhar deposuna dolar.
Boruların, deponun etrafındaki su böylece buhar haline gelir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buharlı Lokomotif.</strong> — Bir kazan, silindirler, pistonlar ve tekerleklerden meydana gelmiştir. Kazan, çelikten yapılmış, uzun, silindir biçiminde bir kutu gibidir. Bu kazanın bir yanında bir ocak, öbür yanında da bir buhar deposu bulunur. Ocakta, kömür yakılır. Böylece elde edilen ısı ve gaz, bazı borulardan geçerek, buhar deposuna dolar.</p>
<p>Boruların, deponun etrafındaki su böylece buhar haline gelir. Buhar gücü lokomotifin tekerleklerinin dönmesini sağlar.</p>
<p><strong>Buharlı lokomotifler</strong>in birçok çeşitleri vardır. Bunlardan kimisi de yük vagonlarını çekebilecek özellikte yapılmıştır. Yalnız küçük demiryolu hatlarında aynı tip lokomotifler hem yolcu, hem de yük vagonlarını çekmekte kullanılır. Genel olarak yük vagonu çekmek için kullanılan lokomotifler, ötekilerden çok daha büyük, daha ağır olur.</p>
<p><strong>Buharlı lokomotifler</strong>in en gelişmiş tipleri, 15-22 yolcu vagonunu uzun bir yol boyunca, oldukça hızlı çekebilecek güçte yapılmıştır. Bunların ağırlıkları, 180-350 ton arasındadır.</p>
<p><strong>Elektrikli Lokomotif.</strong> — Buharlı lokomotiflerden daha güçlüdürler. Kışın hava dona çekince, kazanları olmadığından, donma tehlikesi yoktur. Herhangi bir yakıta ihtiyaç göstermedikleri için de istenildiği anda hemen hareket edebilirler. Ayrıca, duman da çıkarmazlar. Bu bakımlardan, daha çok, şehirlerde, soğuk yerlerde, dik, yüksek yollarda, trafiğin sıkışık olduğu kalabalık yörelerde, yeraltı geçitlerinde kullanılırlar. Elektriklerini, tramvay, troleybüs gibi, bir havai hattan alırlar.</p>
<p><strong>Diesel-Elektrik Lokomotifi.</strong> — Diesel motorlarıyla işler. Buharlı lokomotiflerden daha pahalıya mal olursa da işletilmesi daha ucuz imkanlarla sağlandığından çoğu kere tercih edilir. Çünkü bu lokomotifler, hem personel, hem de yakıt bakımından buharlı lokomotiflerden daha hesaplıdır.</p>
<p><strong>Dİesel-elektrik    lokomotifleri </strong> yolcu trenlerinde ilk olarak 1934&#8242;te Amerika&#8217; da kullanılmıştır. Bu lokomotiflerin, güçleri 150 &#8211; 2.400 beygirgücü arasında birçok çeşitleri vardır. Ağırlıkları 25 -175 ton arasındadır.</p>
<p><strong>Türbinli Lokomotif.</strong> — Bu lokomotiflerde tabiî gaz, petrol, ya da çok küçük taneli toz kömür yakılır. <strong>Türbinli lokomotiflerin özellikleri</strong>, duman çıkarmamaları, yağlanmaya ihtiyaç göstermemeleri, yeniden yakıt almadan 1.600 kilometre gidebilmeleridir.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1209" title="22" src="http://www.nedirvenasil.com/wp-content/uploads/2009/10/22.jpg" alt="22 Lokomotif çeşitleri " width="429" height="321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/lokomotif-cesitleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlk lokomotifler</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ilk-lokomotifler/</link>
		<comments>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ilk-lokomotifler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim teknik]]></category>
		<category><![CDATA[ilk lokomotifin yapılışı]]></category>
		<category><![CDATA[ilk lokomotifler]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif mucitleri]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotifin tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirvenasil.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Lokomotifin mucidi olarak bir kişinin adını veremeyiz. Çünkü, birçok büyük icatlarda olduğu gibi, lokomotifin de icat edilmesinde, bugünkü gelişmiş şeklini bulmasında birçok bilim adamının payı vardır. Lokomotifin sağlayabileceği kolaylıkları ilk olarak 1700 sıralarında İngilizler düşünmüştür. O tarihlerde bu konuda denemeler yapmış birkaç İngiliz mühendisi vardır. Yalnız, bu denemeler, ray üzerinde değil de kara yolunda gidebilecek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lokomotif</strong>in mucidi olarak bir kişinin adını veremeyiz. Çünkü, birçok büyük icatlarda olduğu gibi, lokomotifin de icat edilmesinde, bugünkü gelişmiş şeklini bulmasında birçok bilim adamının payı vardır. <strong>Lokomotif</strong>in sağlayabileceği kolaylıkları ilk olarak 1700 sıralarında İngilizler düşünmüştür. O tarihlerde bu konuda denemeler yapmış birkaç İngiliz mühendisi vardır. Yalnız, bu denemeler, ray üzerinde değil de kara yolunda gidebilecek, otomobilin en ilkel şeklini andıran basit makinelerin yapılmasından ileri gidememişti. 1759&#8242;da Robinson adında bir İngiliz&#8217;in vagonların çekilmesinde buhar gücünden faydalanılması hakkında ileri sürdüğü fikir, <strong>lokomotif</strong> için yeni bir imkan sağladı. Cugnot adında Fransız da, 1769&#8242;da, buharla işleyen ilk lokomotif makinesini yaptı.</p>
<p><strong>Lokomotif</strong>in ray üzerinde gidebilecek duruma gelmesini sağlayan ilk mucit, Richard Trevithick adında bir İngilizdir. Trevithck, I804&#8242;te kendi icadı olan bir buharlı makineyi, Wales&#8217;de, ray üzerinde yürüttü. Bu makine saatte 8 kilometre yol alabiliyordu. 1813&#8242;te William Hedly, bu makineyi daha da geliştirerek yeni bir lokomotif yaptı. Bu l<strong>okomotif</strong>in özelliği, egzos buharından faydalanması idi.</p>
<p>Bugünkü <strong>lokomotifler</strong>e en yakın, en kullanışlı lokomotifi 1815&#8242;te George Stephenson adında bir İngiliz makine mühendisi yaptı. Bu bakımdan, Stephenson lokomotifin mucidi olarak tanınır.</p>
<p>Stephenson&#8217;un lokomotifi ilk defa İngiltere&#8217;deki Killingworth kömür ocaklarında kullanıldı. 1825&#8242;te bu çeşit lokomotiflerden, o sırada yeni açılmış olan Stockton ile Darlington arasındaki demiryolunda faydalanıldı. Bu çeşit bir lokomotif saatte 25 kilometre gidebiliyordu, ağırlığı da 8 tondu. 1829&#8242;da Stephenson, oğlu Robert&#8217;le birlikte yaptığı çalışmaları sonunda, <strong>«Rocket»</strong> adını verdiği yeni bir <strong>lokomotif</strong> yaptı. Bu lokomotifin ötekilerden farkı, kazanındaki bazı yeniliklerden dolayı daha hızlı gidebilmesiydi. O sırada, Liverpool ve Manchester demiryollarının düzenledikleri bir lokomotif yarışmasında bu <strong>lokomotif</strong>, saatte 40-50 kilometre hızla yol alarak, hız mukavemet, çekme gücü rekorlarını kırdı, yarışmayı kazandı.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1206" title="21" src="http://www.nedirvenasil.com/wp-content/uploads/2009/10/21.jpg" alt="21 İlk lokomotifler" width="248" height="392" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/ilk-lokomotifler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demiryolunun büyük devi: lokomotif</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/demiryolunun-buyuk-devi-lokomotif/</link>
		<comments>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/demiryolunun-buyuk-devi-lokomotif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim teknik]]></category>
		<category><![CDATA[buharlı lokomotifler]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolunun büyük devi]]></category>
		<category><![CDATA[diesel-elektrik lokomotifler]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikle işleyen lokomotifler]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif nedir]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotiflerin ağırlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[türbinli lokomotifler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirvenasil.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Lokomotif, demiryolu üzerinde trenleri çeken, buharla, ya da elektrikle işleyen tekerlekli, büyük bir makinedir. Bugün kullanılmakta olan lokomotifler başlıca dört çeşittir. Bunlar buharlı lokomotifler, elektrikle işleyen lokomotifler, diesel-elektrik lokomotifleri ve türbinli lokomotiflerdir.
Lokomotif, bugünkü şeklini buluncaya kadar çeşitli biçimler almış, birçok denemelerden geçmiştir. İlk lokomotifler ancak hafif, az sayıdaki vagonları çekebilecek güçteydi. Bugün kullanılmakta olan lokomotifler, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lokomotif,</strong> demiryolu üzerinde trenleri çeken, buharla, ya da elektrikle işleyen tekerlekli, büyük bir makinedir. Bugün kullanılmakta olan <strong>lokomotifler</strong> başlıca dört çeşittir. Bunlar <strong>buharlı lokomotifler, elektrikle işleyen lokomotifler,</strong> <strong>diesel-elektrik lokomotifleri</strong> ve <strong>türbinli lokomotifler</strong>dir.</p>
<p><strong>Lokomotif</strong>, bugünkü şeklini buluncaya kadar çeşitli biçimler almış, birçok denemelerden geçmiştir. İlk lokomotifler ancak hafif, az sayıdaki vagonları çekebilecek güçteydi. Bugün kullanılmakta olan lokomotifler, yetmiş beş, yüz, hatta gerekirse daha da çok vagon çekebilirler, ilk lokomotiflerin ağırlıkları da 1-6 ton arasındaydı. Bugünkü <strong>lokomotifler</strong>, 100-500 ton arasında dev makinelerdir. Günümüzde kullanılan lokomotiflerin çoğu buharla işleyen   çeşittendir.  Zamanla  bunların yerini  <strong>diesel-elektrik  lokomotifleri</strong> almaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/demiryolunun-buyuk-devi-lokomotif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vapurun icadı</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/vapurun-icadi/</link>
		<comments>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/vapurun-icadi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Ch. parsons]]></category>
		<category><![CDATA[denis papin]]></category>
		<category><![CDATA[gustaf laval]]></category>
		<category><![CDATA[ilk türbinli vapurlar]]></category>
		<category><![CDATA[jouffroy markisi]]></category>
		<category><![CDATA[robert fulton]]></category>
		<category><![CDATA[vapurun icadı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nedirvenasil.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Buhar makinelerinin gemilerde kullanılması Denis Papin&#8216;in 1695&#8242;te yaptığı rüzgara karşı gitmek için makine&#8217;siyle başladı. Fakat 1707 yılında İngiltere&#8217;ye dönmek üzere bindiği gemiyi Münden kayıkçıları parçaladı. 1781 &#8216;de Jouffroy Markisi, Lyon&#8217;da, Saone ırmağı üzerinde 150 tonluk bir geminin ilk denemesini yaptı. 1803&#8242;te Amerikalı mühendis Robert Fulton Paris&#8217;te Seine üzerinde buhar makinesiyle işleyen çarklı bir gemi yürütmeye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buhar makinelerinin gemilerde kullanılması <strong>Denis Papin</strong>&#8216;in 1695&#8242;te yaptığı rüzgara karşı gitmek için makine&#8217;siyle başladı. Fakat 1707 yılında İngiltere&#8217;ye dönmek üzere bindiği gemiyi Münden kayıkçıları parçaladı. 1781 &#8216;de <strong>Jouffroy Markisi</strong>, Lyon&#8217;da, Saone ırmağı üzerinde 150 tonluk bir geminin ilk denemesini yaptı. 1803&#8242;te Amerikalı mühendis <strong>Robert Fulton </strong>Paris&#8217;te Seine üzerinde buhar makinesiyle işleyen çarklı bir gemi yürütmeye muvaffak oldu. Napoleon&#8217;dan yardım göremeyince Amerika&#8217;ya gitti. 1850&#8242;de de New York&#8217;la Albany arasında bir vapur seferi kurdu. Fakat hükümetten bir yardım göremediği için Bercy&#8217;de ilk denemesini yaparken karşısında Fulton&#8217;un gemisinin geçtiğini görünce üzüntüye kapılarak kendi makinesini parçaladı. 1884-1886 yıllarında İsveçli mühendis <strong>Gustaf Laval</strong> ile <strong>İngiliz Ch. Parsons</strong> <strong>ilk </strong> <strong>türbinli vapurlar</strong>&#8216;ı işletmeyi  başardılar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/vapurun-icadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir çocuğun buluşu</title>
		<link>http://www.nedirvenasil.com/bilim-teknik/bir-cocugun-bulusu/</link>
